Bicykel Marin - DSX 2 (2026) oranžová
Kód: 740693004 740693003 740693002 740693001 Zvoľte variantSúvisiaci tovar
Podrobný popis
DSX 2 je najvyšší pevný flat-bar gravel Marin. Na hliníkovom ráme s karbónovou vidlicou má kompletnú horskú skupinu Shimano Deore 1x12 a hydraulické brzdy Shimano – výbavu, akú poznáte z kvalitných horských bicyklov.
1️⃣2️⃣ Deore s dvanástimi prevodmi
Kazeta 10–51T má menšie skoky medzi prevodmi ako 10- či 11-rýchlostné pohony, takže vždy nájdete správnu kadenciu. Pastorok 10T dáva vyššiu rýchlosť na asfalte, 51T ľahký prevod do kopca.
🛑 Brzdy Shimano
Hydraulické brzdy Shimano MT201 majú jednoduchú údržbu, minerálny olej a ľahko dostupné platničky. Na flat-bar gravel dávajú dostatok sily aj pri dlhom zjazde.
📐 Geometria
| mm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 544 | 573 | 601 | 629 |
| Reach | 380 | 405 | 420 | 435 |
| Uhol hlavovej rúrky | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
| Uhol sedlovej rúrky | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Dĺžka hlavovej rúrky | 120 | 150 | 180 | 210 |
| Efektívna horná rúrka | 536 | 569 | 592 | 615 |
| Zadná stavba | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Rázvor | 1024 | 1060 | 1085 | 1111 |
| Výška stredu | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Výška prekročenia | 659 | 701 | 730 | 759 |
| Šírka riadidiel | 640 | 680 | 680 | 680 |
| Výška jazdca (cm) | 160–168 | 168–178 | 178–188 | 188–193 |
Rozmery rámu DSX 2 (2026) podľa Marin – rovnaké ako pri DSX 1; výška jazdca podľa distribútora.
⚖️ DSX 2 alebo DSX FS?
Pohon je takmer rovnaký, FS má odpruženú vidlicu a teleskopickú sedlovku:
| DSX 2 (tento) | DSX FS | |
|---|---|---|
| Vidlica | karbónová, pevná | SR Suntour GVX, 60 mm |
| Sedlovka | pevná | teleskopická TranzX |
| Pohon | Shimano Deore 1x12, 10–51T | Shimano Deore 1x12, 11–51T |
DSX 2 je ľahší a rýchlejší na ceste; DSX FS pohodlnejší v hrubom teréne.
❓ Dá sa namontovať nosič a blatníky?
Áno, rám aj vidlica majú úchyty. DSX 2 je tak vhodný aj na dochádzanie a cestovanie s brašnami; plášte 45 mm pritom dovoľujú zísť aj z cesty.
📋 Kompletná špecifikácia
| Rám | Series 3 DSX, hliník 6061, kónická hlavová rúrka, vnútorné vedenie lán, úchyty na blatníky a nosič, brzda flat mount, os 142x12 mm |
|---|---|
| Vidlica | Marin celokarbónová, kónický krk, os 12 mm, brzda flat mount, úchyty na blatník |
| Ráfiky | Marin dvojstenné hliníkové, vnútorná šírka 21 mm, tubeless ready |
| Náboje | kovaný hliník, 100x12 / 142x12 mm, 32H |
| Plášte | WTB Riddler 700 x 45 mm |
| Prehadzovačka | Shimano Deore RD-M6100, 12-rýchlostná |
| Radiaca páčka | Shimano Deore SL-M6100 |
| Kľuky | kovaný hliník, oceľový prevodník 42T narrow-wide |
| Stredové zloženie | externé utesnené ložiská |
| Reťaz | KMC X12 |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M6100, 12-rýchlostná, 10–51T |
| Brzdy | Shimano MT201, hydraulické flat mount, kotúče 160/160 mm |
| Riadidlá | Marin MiniRiser, rovné |
| Predstavec | Marin 3D kovaný hliník |
| Gripy | Marin MTB |
| Hlavové zloženie | FSA No.42 ACB, 1 1/8" x 1 1/2" |
| Sedlovka | Marin, hliníková, 27,2 mm |
| Sedlo | Marin DSX |
| Pedále | platformové |
| Hmotnosť | 11,2 kg (veľkosť M) |
🔧 Originálne diely a doplnky Marin
🔁 Ďalšie gravely DSX s rovnými riadidlami
- Marin DSX FS (2026) čierna/oranžová – odpružená vidlica 60 mm, teleskopická sedlovka
- Marin DSX 1 (2026) zelená/strieborná – Shimano CUES 1x10, karbónová vidlica
- Marin DSX (2026) khaki/červená – microSHIFT 1x9, hydraulické brzdy
- Všetky gravel bicykle
- Všetky bicykle Marin
Dodatočné parametre
| Kategória: | GRAVEL BICYKEL |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Brzdy: | Kotúčové hydraulické |
| Farba: | Oranžová |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Modelový rok: | 2026 |
| Počet prevodov: | 1x12 |
| Typ bicykla: | Gravel |
| Veľkosť kolies: | 28" / 700c |
| Zdvih tlmiča: | Bez zadného odpruženia |
| Zdvih vidlice: | Pevná (bez odpruženia) |
| Skupina pohonu: | Shimano Deore |
| Model: | DSX 2 |
| Veľkosti rámu: | S, M, L, XL |
| Rám: | hliník 6061, Series 3 |
| Vidlica: | karbónová, os 12 mm |
| Riadidlá: | rovné |
| Plášte: | WTB Riddler 700 x 45 mm |
| Pohon: | Shimano Deore 1x12, 42T, 10–51T |
| Brzdový systém: | Shimano MT201, hydraulické, 160/160 mm |
| Hmotnosť: | 11,2 kg (veľkosť M) |
Marin DSX 2 – detaily a recenzia (EN)
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Zanechajte hodnotenie
Výpis hodnotení
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Bicykle Marin pochádzajú z Marin County v Kalifornii, kde sa v 70. rokoch rodil mountain biking. Máme horské hardtaily, celoodpružené bicykle od trailu po downhill, gravely, elektrobicykle aj detské modely. Na Marinoch jazdíme aj my – vyskúšaj si ich u nás v Považskej Bystrici.
Viac o značke Marin
Ktorý Marin pre koho
| Rada | Typ | Zdvih / kolesá | Pre koho |
|---|---|---|---|
| Bobcat Trail | hardtail XC | vidlica 120 mm, 29" | prvý horský bicykel, lesné cesty |
| Team Marin | hardtail XC | vidlica 120 mm, 29" | rýchle kros-country |
| San Quentin | trailový hardtail | vidlica 130–140 mm | singletraky a pumptrack |
| Tam | celoodpružený trail | 120 / 130 mm, 29" | celodenné okruhy |
| Rift Zone | celoodpružený trail | 130 / 140 mm | všestranný trail – na ňom jazdí náš ambasádor Šimon |
| Alpine Trail | enduro | 160 / 170 mm, mullet | strmé a technické zjazdy |
| Quake | downhill | 180 / 200 mm | bikepark |
| Alcatraz | dirt jump | 26", jedna rýchlosť | dirt a pumptrack |
| Gestalt, Nicasio, Four Corners | gravel – hliník a oceľ | 700c, pevná vidlica | šotolina, dochádzanie, bikepacking |
| DSX a Headlands | gravel – MTB pohon / karbón | DSX FS s vidlicou 60 mm | rozbitá šotolina, rýchly gravel |
| Alpine Trail E a Rift Zone E | elektrobicykel | celoodpružený e-MTB | viac kopcov za deň – jazdia na nich Martin a Adam |
| Kentfield, Fairfax, Presidio, Muirwoods | mestské a fitness | 700c alebo 27,5" | mesto a cyklotrasy |
| Donky Jr, Coast Trail, Bayview Trail, Rift Zone Jr | detské | 16" až 26" | deti od prvého bicykla po trail |
Prečo Marin z EliteBiker
- Vyskúšanie: objednaj si bicykel s odberom v Považskej Bystrici, do 2 pracovných dní je pripravený a prídeš si ho vyskúšať. Bicykle s označením „Vyskúšaj si“ sú tie, na ktorých jazdíme sami.
- Servis: dve servisné miesta – Považská Bystrica a Považská Teplá – vrátane servisu odpruženia a e-bikov (servis bicyklov).
- Poradenstvo: s výberom modelu a veľkosti ti poradíme telefonicky aj cez víkend a večer.
- Doručenie: osobný odber „Zober a jazdi“, osobné doručenie BikeMaster, alebo kuriérom zložený či polozložený bicykel.
Časté otázky
Rift Zone alebo Alpine Trail?
Rift Zone má zdvih 130/140 mm a je to univerzálny trailový bicykel, s ktorým sa dobre šliape aj do kopca. Alpine Trail so zdvihom 160/170 mm a mullet kolesami patrí na strmé zjazdy, enduro a bikepark. Na bežné slovenské traily väčšinou stačí Rift Zone.
Akú veľkosť rámu Marin si vybrať?
Pri každom bicykli uvádzame geometriu a odporúčanú výšku jazdca podľa Marin. Ak si medzi dvoma veľkosťami, zavolaj nám alebo si bicykel príď vyskúšať do Považskej Bystrice. Všeobecný postup nájdeš v článku Veľkosť bicyklov.
Akú záruku majú bicykle Marin?
Na celý bicykel platí zákonná záruka 24 mesiacov a Marin dáva na rámy navyše predĺženú záruku výrobcu. Reklamáciu riešiš priamo s nami, komunikáciu s distribútorom vybavíme za teba.
Odkiaľ Marin pochádza?
Značku založil Bob Buckley v roku 1986 v Marin County severne od San Francisca, dnes sídli v neďalekej Petalume. Modely nesú mená miest z okolia – San Quentin, Nicasio, Muir Woods či Point Reyes.
| Výrobná spoločnosť : | Marin Mountain Bikes, Inc. |
|---|---|
| Adresa : | 1450 Technology Lane, Suite 100, Petaluma, CA 94954, USA |
| E-mail : | customer.service@marinbikes.com |
| Zástupca výrobcu v EÚ : | Marin Mountain Bikes Europe |
| Adresa zástupcu v EÚ : | Turmstrasse 7A, 78467 Konstanz, Nemecko |
| E-mail zástupcu v EÚ : | eu-service@marinbikes.com |
