Veľkosť bicyklov
Výber správnej veľkosti bicykla závisí nielen od výšky jazdca, ale aj od štýlu jazdy. 🚴♂️
Tu sú najčastejšie tipy a rady:
- Pri horskom bicykli je často lepšie zvoliť o niečo dlhší rám – poskytuje väčšiu stabilitu pri zjazdoch a vyšších rýchlostiach.
- Pre freestyle, dirt a BMX bicykle je vhodný menší, kompaktný rám – uľahčuje manévrovanie a skoky.
- Pri gravel bicykloch sledujte veľkosť rámu v centimetroch a dĺžku nôh.
- Pri detských bicykloch dbajte na veľkosť kolesa podľa výšky dieťaťa a jeho veku.
- V prípade, že ste si neni istý s výberom, ozvite sa nám a my vám radi poradíme - Kontakt
Bicykle Marin
| Výška jazdca | Veľkosť rámu |
|---|---|
| 146–157 cm (4’10”–5’2”) | XS |
| 157–165 cm (5’2”–5’5”) | S |
| 165–175 cm (5’5”–5’9”) | M |
| 175–185 cm (5’9”–6’1”) | L |
| 185–193 cm (6’1”–6’4”) | XL |
| Výška jazdca | Veľkosť rámu |
|---|---|
| 150–160 cm | 49–50 cm |
| 160–170 cm | 52 cm |
| 170–175 cm | 54 cm |
| 175–185 cm | 56 cm |
| 185–190 cm | 58 cm |
| 190–195 cm | 60 cm |
| Výška jazdca | Modely |
|---|---|
| 94–115 cm (3’1”–3’10”) | Coast Trail 16” |
| 110–135 cm (3’8”–4’6”) | Hidden Canyon, Coast Trail 20” |
| 125–145 cm (4’2”–4’10”) | Coast Trail 24”, Bayview Trail, San Quentin 20 |
| 140–157 cm (4’8”–5’2”) | San Quentin 24, Rift Zone 26 / Jr |
Bicykle BIANCHI
| Výška jazdca | Veľkosť rámu |
|---|---|
| 152 – 162 cm | S |
| 162 – 172 cm | M |
| 172 – 186 cm | L |
| 186 – 195 cm | XL |
| Výška jazdca | Veľkosť rámu |
|---|---|
| 150 – 155 cm | 44 cm / XXXS |
| 155 – 160 cm | 47 cm / XXS |
| 162 – 167 cm | 50 cm / XS |
| 167 – 172 cm | 53 cm / S |
| 172 – 178 cm | 55 cm / M |
| 178 – 184 cm | 57 cm / L |
| 184 – 188 cm | 59 cm / XL |
| 188 – 194 cm | 61 cm / XXL |
| 194 – 200 cm | 63 cm / XXXL |
Bicykle GT
Veľkosť bicykla označuje výšku rámu (dĺžka sedlovej trubky).
U horských bicyklov sa používa tzv. T-shirt size (S, M, L, XL), u gravel bicyklov centimetre (52, 54, 56 ...). Praktické pravidlo: akú veľkosť trička nosíte, takú veľkosť bicykla si môžete vybrať. Najdôležitejšia je však dĺžka nôh k rozkroku.
| Výška jazdca v cm | Veľkosť rámu |
|---|---|
| do 158 cm | XS / 50 |
| 159 - 168 cm | S / 52 |
| 168 - 178 cm | M / 54 |
| 179 - 189 cm | L / 56 |
| nad 189 cm | XL / 58 |
Ak poznáte dĺžku nôh od zeme po rozkrok, môžete presnejšie určiť veľkosť podľa geometrie modelu – hodnota "Stand Over height" by mala byť približne o 5 cm nižšia ako vaša nameraná hodnota.
| Veľkosť kolesa | Vek dieťaťa |
|---|---|
| 12" | 2 - 4 roky |
| 16" | 4 - 5 rokov |
| 20" | 6 - 8 rokov |
| 24" | 9 - 12 rokov |
Dirt bikes
Väčšina dirtových bicyklov má jednu univerzálnu veľkosť rámu - ONE SIZE vhodnú pre široké spektrum výšok jazdcov. V takomto prípade neuvádzame možnosť výberu veľkosti.
Niektoré značky napr. Marin používajú veľkosti:
| Veľkosť | Výška jazdca (cm) |
|---|---|
| S | 155 – 175 |
| L | 168 – 190 |
